區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:19:33 | 31 | 11,596 | 2,981,644 7.46% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:31 | 35 | 18,291 | 3,917,710 9.8% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:29 | 28 | 20,518 | 4,845,221 12.12% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:27 | 25 | 10,514 | 2,488,517 6.23% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:25 | 29 | 17,763 | 4,145,885 10.37% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:23 | 26 | 14,910 | 3,445,291 8.62% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:21 | 32 | 15,062 | 3,597,582 9% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:19 | 25 | 13,768 | 2,876,038 7.2% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:17 | 28 | 20,251 | 4,786,641 11.97% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:15 | 39 | 27,947 | 6,616,478 16.55% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:13 | 32 | 22,680 | 5,387,048 13.47% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:11 | 38 | 14,774 | 3,805,600 9.52% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:09 | 27 | 11,665 | 3,040,582 7.61% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:07 | 20 | 10,004 | 1,827,226 4.57% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:05 | 33 | 25,049 | 5,160,441 12.91% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:03 | 31 | 13,523 | 3,518,094 8.8% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:19:01 | 33 | 24,810 | 5,424,563 13.57% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:18:59 | 29 | 19,307 | 4,495,365 11.24% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:18:57 | 32 | 14,913 | 3,724,333 9.32% | 0.000007 | ||
2026/05/24 10:18:55 | 25 | 9,403 | 2,408,090 6.03% | 0.000007 |
