Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:30:58 | 2 | 1.048 | 770.964 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:56 | 2 | 1.054 | 795.625 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:50 | 2 | 823 | 40.245 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:43 | 2 | 953 | 388.545 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:42 | 2 | 1.048 | 770.952 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:41 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:27 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:26 | 2 | 953 | 368.623 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:26 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:24 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:24 | 2 | 1.048 | 770.964 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:23 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 12:30:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
