Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:58:47 | 2 | 953 | 671.714 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:45 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:45 | 2 | 1.054 | 807.788 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:45 | 2 | 1.059 | 746.205 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:44 | 2 | 2.198 | 300.670 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:44 | 2 | 2.068 | 56.199 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:41 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:34 | 2 | 854 | 3.259.074 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:31 | 2 | 953 | 370.568 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:30 | 2 | 1.054 | 758.426 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:26 | 2 | 1.081 | 777.259 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:19 | 2 | 953 | 299.676 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:19 | 2 | 953 | 321.882 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:16 | 2 | 1.437 | 439.880 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:12 | 2 | 953 | 388.636 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:11 | 4 | 1.457 | 851.026 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:58:11 | 3 | 37.943 | 1.839.731 0,01 % | 101,68276 |
