Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:47:35 | 2 | 953 | 190.500 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:34 | 2 | 1.731 | 1.177.879 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:31 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:30 | 2 | 3.576 | 2.550.567 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:29 | 2 | 846 | 38.089 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:29 | 2 | 953 | 276.075 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:27 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:27 | 2 | 1.045 | 808.960 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:26 | 2 | 1.092 | 737.422 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:18 | 2 | 854 | 512.853 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:17 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:15 | 2 | 3.576 | 2.550.568 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:13 | 2 | 953 | 369.319 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:12 | 2 | 1.090 | 768.846 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:03 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:01 | 2 | 3.576 | 2.550.567 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:47:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:46:55 | 2 | 29.087 | 2.341.991 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:46:47 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 06:46:46 | 2 | 894 | 24.829 0,01 % | 101,68276 |
