Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:12:13 | 2 | 953 | 404.996 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:12 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:12 | 2 | 1.059 | 798.160 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:11 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:11 | 2 | 849 | 60.871 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:11 | 2 | 855 | 1.797.055 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:07 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:07 | 2 | 953 | 211.640 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:06 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:02 | 2 | 953 | 1.161.103 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:12:01 | 2 | 1.087 | 784.202 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:59 | 2 | 881 | 39.252 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:59 | 2 | 953 | 211.652 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:58 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:56 | 2 | 953 | 286.724 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:54 | 2 | 1.144 | 812.637 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:51 | 2 | 856 | 356.837 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 15:11:47 | 2 | 881 | 51.180 0,01 % | 101,68276 |
