Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:05:29 | 87 | 9.519.630 23,8 % | 0,544412 | 0,0051826 | 0,00070378 | ||
16.05.2026, 11:05:28 | 52 | 1.704.329 4,27 % | 0,074671 | 0,00012726 | 0,00012682 | ||
16.05.2026, 11:05:27 | 5 | 443.608 1,11 % | 0,324078 | 0,00014376 | 0,00003334 | ||
16.05.2026, 11:05:26 | 13 | 4.157.625 10,4 % | 0,08152 | 0,00033893 | 0,00031238 | ||
16.05.2026, 11:05:25 | 18 | 2.147.688 5,37 % | 1,42111 | 0,0030521 | 0,00016221 | ||
16.05.2026, 11:05:24 | 10 | 901.551 2,26 % | 0,101586 | 0,00009158 | 0,00006869 | ||
16.05.2026, 11:05:23 | 11 | 5.250.536 13,13 % | 0,076844 | 0,00040347 | 0,00039862 | ||
16.05.2026, 11:05:22 | 17 | 2.676.979 6,7 % | 0,089819 | 0,00024044 | 0,00020399 | ||
16.05.2026, 11:05:21 | 15 | 3.154.764 7,89 % | 0,083634 | 0,00026384 | 0,00024097 | ||
16.05.2026, 11:05:20 | 18 | 11.898.721 29,75 % | 0,12765 | 0,00151887 | 0,00088839 | ||
16.05.2026, 11:05:19 | 12 | 3.095.696 7,74 % | 0,104411 | 0,00032322 | 0,00023171 | ||
16.05.2026, 11:05:18 | 12 | 1.833.474 4,59 % | 3,223161 | 0,00590958 | 0,00013808 | ||
16.05.2026, 11:05:17 | 21 | 12.858.840 32,15 % | 2,284598 | 0,02937729 | 0,00094401 | ||
16.05.2026, 11:05:16 | 13 | 1.664.832 4,17 % | 0,208784 | 0,00034759 | 0,00012303 | ||
16.05.2026, 11:05:15 | 11 | 3.187.577 7,97 % | 5,409446 | 0,01724302 | 0,00023609 | ||
16.05.2026, 11:05:14 | 14 | 9.438.900 23,6 % | 1,474903 | 0,01392146 | 0,00068823 | ||
16.05.2026, 11:05:13 | 18 | 2.149.812 5,38 % | 29,668423 | 0,06378153 | 0,00015758 | ||
16.05.2026, 11:05:12 | 10 | 1.086.848 2,72 % | 0,094153 | 0,00010233 | 0,00008033 | ||
16.05.2026, 11:05:11 | 16 | 10.000.216 25,01 % | 0,073488 | 0,00073489 | 0,00072644 | ||
16.05.2026, 11:05:10 | 11 | 533.035 1,34 % | 0,114578 | 0,00006107 | 0,0000391 |
