Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:58:07 | 19 | 2.040.671 5,11 % | 0,004553 | 0,00000929 | 0,00000604 | ||
16.05.2026, 21:58:06 | 13 | 1.363.619 3,41 % | 0,004783 | 0,00000652 | 0,00000407 | ||
16.05.2026, 21:58:05 | 19 | 6.937.228 17,35 % | 0,05242 | 0,00036365 | 0,00002053 | ||
16.05.2026, 21:58:04 | 21 | 1.683.495 4,21 % | 0,014805 | 0,00002492 | 0,00000501 | ||
16.05.2026, 21:58:03 | 18 | 932.355 2,34 % | 0,004255 | 0,00000396 | 0,0000028 | ||
16.05.2026, 21:58:02 | 19 | 4.624.352 11,57 % | 0,009398 | 0,00004346 | 0,00001387 | ||
16.05.2026, 21:58:01 | 17 | 1.413.850 3,54 % | 0,005092 | 0,00000719 | 0,00000427 | ||
16.05.2026, 21:58:00 | 16 | 1.004.185 2,52 % | 0,072603 | 0,0000729 | 0,00000306 | ||
16.05.2026, 21:57:59 | 16 | 1.860.055 4,66 % | 0,004244 | 0,00000789 | 0,0000057 | ||
16.05.2026, 21:57:58 | 17 | 2.567.562 6,42 % | 0,018441 | 0,00004735 | 0,0000079 | ||
16.05.2026, 21:57:57 | 26 | 2.027.664 5,07 % | 0,005834 | 0,00001183 | 0,00000627 | ||
16.05.2026, 21:57:56 | 16 | 2.127.994 5,32 % | 0,004654 | 0,0000099 | 0,00000662 | ||
16.05.2026, 21:57:55 | 20 | 4.014.021 10,04 % | 0,00395 | 0,00001585 | 0,00001249 | ||
16.05.2026, 21:57:54 | 18 | 1.764.939 4,42 % | 0,629588 | 0,00111118 | 0,00000552 | ||
16.05.2026, 21:57:53 | 12 | 1.170.598 2,93 % | 0,004317 | 0,00000505 | 0,00000369 | ||
16.05.2026, 21:57:52 | 38 | 3.321.352 8,31 % | 0,00544 | 0,00001806 | 0,0000105 | ||
16.05.2026, 21:57:51 | 8 | 735.099 1,84 % | 0,003541 | 0,0000026 | 0,00000234 | ||
16.05.2026, 21:57:50 | 17 | 1.418.128 3,55 % | 0,004167 | 0,00000591 | 0,00000456 | ||
16.05.2026, 21:57:49 | 17 | 1.538.415 3,85 % | 0,003418 | 0,00000525 | 0,00000498 | ||
16.05.2026, 21:57:48 | 18 | 1.617.154 4,05 % | 0,033756 | 0,00005458 | 0,00000527 |
