Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:44:08 | 18 | 5.465.058 13,67 % | 0,139741 | 0,00076369 | 0,00008659 | ||
15.05.2026, 22:44:07 | 25 | 2.433.842 6,09 % | 0,268738 | 0,00065406 | 0,00003873 | ||
15.05.2026, 22:44:06 | 18 | 1.398.833 3,5 % | 0,179548 | 0,00025115 | 0,00002242 | ||
15.05.2026, 22:44:05 | 21 | 5.470.612 13,68 % | 0,257121 | 0,00140661 | 0,00008733 | ||
15.05.2026, 22:44:04 | 20 | 2.045.163 5,12 % | 0,596521 | 0,00121998 | 0,00003282 | ||
15.05.2026, 22:44:03 | 17 | 1.094.665 2,74 % | 0,020999 | 0,00002298 | 0,00001771 | ||
15.05.2026, 22:44:02 | 22 | 8.430.002 21,08 % | 0,366656 | 0,00309091 | 0,0001347 | ||
15.05.2026, 22:44:01 | 16 | 4.716.301 11,8 % | 0,026554 | 0,00012523 | 0,0000752 | ||
15.05.2026, 22:44:00 | 20 | 1.192.616 2,99 % | 0,096709 | 0,00011533 | 0,00001916 | ||
15.05.2026, 22:43:59 | 15 | 5.259.390 13,15 % | 0,185978 | 0,00097813 | 0,00008422 | ||
15.05.2026, 22:43:58 | 17 | 908.596 2,28 % | 0,120838 | 0,00010979 | 0,00001467 | ||
15.05.2026, 22:43:57 | 45 | 8.281.849 20,71 % | 0,100863 | 0,00083533 | 0,00013215 | ||
15.05.2026, 22:43:56 | 6 | 446.024 1,12 % | 0,016773 | 0,00000748 | 0,00000718 | ||
15.05.2026, 22:43:55 | 17 | 1.960.934 4,91 % | 0,652661 | 0,00127982 | 0,00003179 | ||
15.05.2026, 22:43:54 | 20 | 1.792.258 4,49 % | 1,997307 | 0,00357969 | 0,00002924 | ||
15.05.2026, 22:43:53 | 15 | 4.756.612 11,9 % | 0,036052 | 0,00017148 | 0,00007742 | ||
15.05.2026, 22:43:52 | 20 | 4.821.088 12,06 % | 0,064893 | 0,00031285 | 0,00007829 | ||
15.05.2026, 22:43:51 | 23 | 1.262.550 3,16 % | 0,052336 | 0,00006607 | 0,00002066 | ||
15.05.2026, 22:43:50 | 15 | 10.289.196 25,73 % | 0,017458 | 0,00017963 | 0,00016536 | ||
15.05.2026, 22:43:49 | 20 | 2.182.870 5,46 % | 0,234421 | 0,00051171 | 0,00003526 |
