| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01431461 | 2 outputs 0,01431317 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,00058512 | 1 outputs 0,00057945 | 0,00000567 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 2 inputs 0,0000533 | 3 outputs 0,00005064 | 0,00000266 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,00023037 | 1 outputs 0,0002278 | 0,00000257 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01431605 | 2 outputs 0,01431461 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,00063266 | 1 outputs 0,00063002 | 0,00000264 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,03121778 | 2 outputs 0,03121609 | 0,00000169 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01431893 | 2 outputs 0,01431749 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,00091209 | 1 outputs 0,00091077 | 0,00000132 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,00058268 | 1 outputs 0,00058136 | 0,00000132 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01431749 | 2 outputs 0,01431605 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01433189 | 2 outputs 0,01433045 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,0158054 | 2 outputs 0,01580396 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01433333 | 2 outputs 0,01433189 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01432325 | 2 outputs 0,01432181 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01579388 | 2 outputs 0,01579244 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01432181 | 2 outputs 0,01432037 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01580108 | 2 outputs 0,01579964 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01432901 | 2 outputs 0,01432757 | 0,00000144 |
Ausstehend(17.05.2026, 06:17:00) | 17.05.2026, 06:17:00 | 1 inputs 0,01579532 | 2 outputs 0,01579388 | 0,00000144 |
