| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:32) | 17.05.2026, 10:17:32 | 7 inputs 0,00298353 | 2 outputs 0,00297761 | 0,00000592 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:32) | 17.05.2026, 10:17:32 | 1 inputs 9,46718119 | 2 outputs 9,46717886 | 0,00000233 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:32) | 17.05.2026, 10:17:32 | 1 inputs 0,00041 | 2 outputs 0,00040554 | 0,00000446 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:31) | 17.05.2026, 10:17:31 | 4 inputs 0,00113667 | 1 outputs 0,00113026 | 0,00000641 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:31) | 17.05.2026, 10:17:31 | 1 inputs 0,00895805 | 2 outputs 0,00895342 | 0,00000463 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:30) | 17.05.2026, 10:17:30 | 1 inputs 4,25480172 | 2 outputs 4,2547985 | 0,00000322 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:29) | 17.05.2026, 10:17:29 | 1 inputs 0,05957416 | 3 outputs 0,05956818 | 0,00000598 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:29) | 17.05.2026, 10:17:29 | 4 inputs 0,0001245 | 4 outputs 0,0001163 | 0,0000082 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:27) | 17.05.2026, 10:17:27 | 5 inputs 0,05496911 | 2 outputs 0,05496498 | 0,00000413 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:27) | 17.05.2026, 10:17:27 | 2 inputs 0,00017327 | 1 outputs 0,00017113 | 0,00000214 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:27) | 17.05.2026, 10:17:27 | 1 inputs 0,02918507 | 21 outputs 0,02916056 | 0,00002451 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:26) | 17.05.2026, 10:17:26 | 1 inputs 0,00052 | 1 outputs 0,0005137 | 0,0000063 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:25) | 17.05.2026, 10:17:25 | 1 inputs 0,00000484 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000154 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:25) | 17.05.2026, 10:17:25 | 1 inputs 0,008744 | 2 outputs 0,00874232 | 0,00000168 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:25) | 17.05.2026, 10:17:25 | 1 inputs 0,044 | 2 outputs 0,043998 | 0,000002 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:25) | 17.05.2026, 10:17:25 | 1 inputs 0,00216519 | 2 outputs 0,00216197 | 0,00000322 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:25) | 17.05.2026, 10:17:25 | 2 inputs 0,01301161 | 2 outputs 0,01300952 | 0,00000209 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:24) | 17.05.2026, 10:17:24 | 1 inputs 0,08831492 | 2 outputs 0,08831127 | 0,00000365 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:23) | 17.05.2026, 10:17:23 | 1 inputs 1,56389799 | 6 outputs 1,56389241 | 0,00000558 |
Ausstehend(17.05.2026, 10:17:23) | 17.05.2026, 10:17:23 | 2 inputs 0,00016001 | 1 outputs 0,00015787 | 0,00000214 |
