Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00025206 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00006293 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00271454 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,01690564 | 0,00000564 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00027872 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00218848 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,03210046 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00056103 | 0,00000564 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,01199537 | 0,00000564 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00093968 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,0003791 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00010075 | 0,0000066 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00491506 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00076889 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00634448 | 0,00000576 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 41,58919297 | 0,00000664 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 1 | 0,00056729 | 0,0000044 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00536564 | 0,00000564 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 1 | 2 | 0,00004828 | 0,00000612 | ||
15.05.2026, 23:56:31 | 2 | 2 | 0,00472973 | 0,00001484 |
