Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 2 | 0,01714996 | 0,00000178 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 11 | 0,20765175 | 0,00001027 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 13 | 0,01823221 | 0,00001267 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 6 | 0,0224385 | 0,00000636 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,00024976 | 0,00003349 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 64 | 2,06263801 | 0,00002132 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,00038195 | 0,00000271 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,00039 | 0,00000805 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,00455 | 0,00001008 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 17 | 0,02530731 | 0,00000731 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 2 | 0,00064798 | 0,00000421 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 2 | 0,00096689 | 0,00000281 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 204 | 1 | 0,23196755 | 0,00035174 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,01251264 | 0,00000483 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,0155 | 0,00000483 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,01464991 | 0,00000483 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,05348141 | 0,00000483 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 1 | 0,01467707 | 0,00000483 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 1 | 2 | 0,00212181 | 0,00000469 | ||
16.05.2026, 05:19:11 | 2 | 1 | 0,00064323 | 0,0000053 |
