Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:29:27 | 3 | 2 | 0,40000564 | 0,00000564 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 2 | 2 | 21,99997748 | 0,00000748 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 3 | 2 | 0,00353313 | 0,00000558 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 8 | 2 | 0,03430328 | 0,00002378 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 6 | 1 | 0,02730233 | 0,0000091 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 2 | 1 | 0,09035723 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 4 | 2 | 0,00388673 | 0,00000702 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 3 | 1 | 0,00125014 | 0,0000064 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00779058 | 0,0000031 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 5 | 1 | 0,00129795 | 0,00000772 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 5 | 1 | 0,00558377 | 0,00000772 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00023587 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00156209 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00376136 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00242918 | 0,00000292 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00111818 | 0,00000292 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,00025106 | 0,00000292 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,01085228 | 0,00000292 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,01500774 | 0,00000286 | ||
15.05.2026, 16:29:27 | 1 | 2 | 0,07500286 | 0,00000286 |
