Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:44:03 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:44:00 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:27 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 18:43:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
