Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:57:34 | 99 | 16.846.987 30,64 % | 0,083309 | 0,00140351 | 0,00014035 | ||
15.05.2026, 23:57:34 | 69 | 13.950.971 25,37 % | 0,087233 | 0,00121698 | 0,00012169 | ||
15.05.2026, 23:57:33 | 104 | 15.368.848 27,95 % | 0,093979 | 0,00144435 | 0,00014443 | ||
15.05.2026, 23:57:33 | 76 | 10.411.248 18,93 % | 0,119687 | 0,00124609 | 0,0001246 | ||
15.05.2026, 23:57:32 | 91 | 16.497.448 30 % | 0,069218 | 0,00114192 | 0,00011419 | ||
15.05.2026, 23:57:32 | 65 | 6.883.757 12,52 % | 0,059936 | 0,00041259 | 0,00004125 | ||
15.05.2026, 23:57:31 | 70 | 8.516.459 15,49 % | 0,13148 | 0,00111974 | 0,00011197 | ||
15.05.2026, 23:57:31 | 74 | 8.980.346 16,33 % | 0,082219 | 0,00073835 | 0,00007383 | ||
15.05.2026, 23:57:30 | 88 | 20.259.978 36,84 % | 0,073095 | 0,00148091 | 0,00014809 | ||
15.05.2026, 23:57:30 | 117 | 14.822.062 26,95 % | 0,118136 | 0,00175102 | 0,0001751 | ||
15.05.2026, 23:57:30 | 78 | 11.164.572 20,3 % | 0,044347 | 0,00049511 | 0,00004951 | ||
15.05.2026, 23:57:29 | 107 | 10.591.522 19,26 % | 0,085863 | 0,00090943 | 0,00009094 | ||
15.05.2026, 23:57:29 | 71 | 14.899.942 27,1 % | 0,230188 | 0,00342979 | 0,00034297 | ||
15.05.2026, 23:57:28 | 86 | 15.845.160 28,81 % | 0,147773 | 0,00234148 | 0,00023414 | ||
15.05.2026, 23:57:28 | 142 | 21.109.180 38,39 % | 0,162332 | 0,00342671 | 0,00034267 | ||
15.05.2026, 23:57:27 | 78 | 8.935.774 16,25 % | 0,283077 | 0,00252951 | 0,00025295 | ||
15.05.2026, 23:57:27 | 109 | 12.150.105 22,1 % | 0,248816 | 0,00302314 | 0,00030231 | ||
15.05.2026, 23:57:26 | 113 | 12.978.724 23,6 % | 0,143782 | 0,00186611 | 0,00018661 | ||
15.05.2026, 23:57:26 | 82 | 15.686.445 28,53 % | 0,071581 | 0,00112286 | 0,00011228 | ||
15.05.2026, 23:57:26 | 88 | 10.514.573 19,12 % | 0,242742 | 0,00255233 | 0,00025523 |
