Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:56:36 | 102 | 10.801.636 19,64 % | 0,082333 | 0,00088933 | 0,00008893 | ||
15.05.2026, 19:56:36 | 81 | 10.794.526 19,63 % | 0,075215 | 0,00081191 | 0,00008119 | ||
15.05.2026, 19:56:35 | 89 | 12.853.450 23,37 % | 0,154226 | 0,00198234 | 0,00019823 | ||
15.05.2026, 19:56:35 | 83 | 14.886.717 27,07 % | 0,110799 | 0,00164944 | 0,00016494 | ||
15.05.2026, 19:56:35 | 90 | 8.877.377 16,15 % | 0,107189 | 0,00095156 | 0,00009515 | ||
15.05.2026, 19:56:34 | 70 | 11.753.805 21,38 % | 0,067248 | 0,00079042 | 0,00007904 | ||
15.05.2026, 19:56:34 | 80 | 10.540.849 19,17 % | 0,196077 | 0,00206682 | 0,00020668 | ||
15.05.2026, 19:56:33 | 97 | 9.386.233 17,07 % | 0,114124 | 0,00107119 | 0,00010711 | ||
15.05.2026, 19:56:33 | 110 | 16.517.493 30,04 % | 0,440039 | 0,00726834 | 0,00072683 | ||
15.05.2026, 19:56:32 | 77 | 16.159.963 29,39 % | 0,18108 | 0,00292625 | 0,00029262 | ||
15.05.2026, 19:56:32 | 66 | 6.349.980 11,55 % | 0,30982 | 0,00196735 | 0,00019673 | ||
15.05.2026, 19:56:31 | 91 | 10.655.684 19,38 % | 0,347463 | 0,00370246 | 0,00037024 | ||
15.05.2026, 19:56:31 | 67 | 9.189.735 16,71 % | 0,060147 | 0,00055274 | 0,00005527 | ||
15.05.2026, 19:56:30 | 90 | 20.711.885 37,66 % | 0,065637 | 0,00135947 | 0,00013594 | ||
15.05.2026, 19:56:30 | 85 | 11.383.580 20,7 % | 0,079689 | 0,00090714 | 0,00009071 | ||
15.05.2026, 19:56:30 | 76 | 5.851.359 10,64 % | 0,097823 | 0,0005724 | 0,00005724 | ||
15.05.2026, 19:56:29 | 80 | 13.515.842 24,58 % | 0,078665 | 0,00106322 | 0,00010632 | ||
15.05.2026, 19:56:29 | 107 | 12.993.448 23,63 % | 0,15457 | 0,00200839 | 0,00020083 | ||
15.05.2026, 19:56:28 | 80 | 10.252.380 18,65 % | 0,099485 | 0,00101996 | 0,00010199 | ||
15.05.2026, 19:56:28 | 120 | 13.963.951 25,39 % | 0,064464 | 0,00090017 | 0,00009001 |
