Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:46:23 | 43 | 3.120.927 5,68 % | 0,082411 | 0,0002572 | 0,00002572 | ||
16.05.2026, 03:46:23 | 48 | 5.697.522 10,36 % | 0,057564 | 0,00032797 | 0,00003279 | ||
16.05.2026, 03:46:23 | 37 | 3.769.806 6,86 % | 0,154455 | 0,00058226 | 0,00005822 | ||
16.05.2026, 03:46:22 | 42 | 5.698.392 10,37 % | 0,086449 | 0,00049262 | 0,00004926 | ||
16.05.2026, 03:46:22 | 57 | 9.602.392 17,46 % | 0,405635 | 0,00389507 | 0,0003895 | ||
16.05.2026, 03:46:21 | 57 | 7.064.129 12,85 % | 0,134582 | 0,0009507 | 0,00009507 | ||
16.05.2026, 03:46:21 | 34 | 2.332.231 4,25 % | 0,108172 | 0,00025228 | 0,00002522 | ||
16.05.2026, 03:46:20 | 58 | 5.745.845 10,45 % | 0,158451 | 0,00091043 | 0,00009104 | ||
16.05.2026, 03:46:20 | 51 | 3.587.884 6,53 % | 0,663573 | 0,00238082 | 0,00023808 | ||
16.05.2026, 03:46:19 | 50 | 8.647.931 15,73 % | 0,063697 | 0,00055084 | 0,00005508 | ||
16.05.2026, 03:46:19 | 49 | 7.746.284 14,09 % | 0,07396 | 0,00057291 | 0,00005729 | ||
16.05.2026, 03:46:19 | 76 | 8.622.721 15,68 % | 0,087279 | 0,00075258 | 0,00007525 | ||
16.05.2026, 03:46:18 | 96 | 10.709.537 19,48 % | 0,152259 | 0,00163062 | 0,00016306 | ||
16.05.2026, 03:46:18 | 62 | 6.515.906 11,85 % | 0,54372 | 0,00354282 | 0,00035428 | ||
16.05.2026, 03:46:17 | 60 | 8.452.321 15,37 % | 0,059712 | 0,0005047 | 0,00005047 | ||
16.05.2026, 03:46:17 | 50 | 6.194.709 11,27 % | 0,134708 | 0,00083447 | 0,00008344 | ||
16.05.2026, 03:46:16 | 47 | 7.308.938 13,29 % | 0,104596 | 0,00076449 | 0,00007644 | ||
16.05.2026, 03:46:16 | 67 | 10.746.657 19,54 % | 0,177103 | 0,00190327 | 0,00019032 | ||
16.05.2026, 03:46:15 | 42 | 7.270.526 13,22 % | 0,115995 | 0,00084335 | 0,00008433 | ||
16.05.2026, 03:46:15 | 57 | 5.708.960 10,38 % | 0,124624 | 0,00071147 | 0,00007114 |
