Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc6f86c55 | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000764 | |||||
0x9085ad8d | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000487 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0,00124081 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0,00124081 | 0BNB | |||||
transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xc6f86c55 | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000786 | |||||
sell | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000665 | |||||
0x000000d0 | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
0x8f53a653 | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00002393 | |||||
deposit | 15.05.2026, 13:52:56 | 0,00132747 | 0BNB | |||||
0x810c705b | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00003003 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0BNB | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0,0080718 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0,00004097 | 0,00000105 | |||||
transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0xa3f8ea7c | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
transfer | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x21df68d2 | 15.05.2026, 13:52:56 | 0BNB | 0,00001216 |
