Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:53:42 | IBC-Empfang | 0,005204 ATOM | |||||
15.05.2026, 16:53:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:42 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002369 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:36 | Senden | 25,48565 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:30 | Delegieren | 0,009486 ATOM | |||||
15.05.2026, 16:53:30 | IBC-Überweisung | 666,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:24 | IBC-Empfang | 0,003158 ATOM | |||||
15.05.2026, 16:53:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:24 | Senden | 666,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:13 | Senden | 25,485652 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,003272 ATOM | |||||
15.05.2026, 16:53:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:01 | Delegieren | 0,004528 ATOM | |||||
15.05.2026, 16:53:01 | Senden | 0,02 ATOM | 0,00055 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:01 | Senden | 25,485659 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 16:53:01 | Delegieren | 0,009487 ATOM | |||||
15.05.2026, 16:52:49 | Senden | 25,485674 ATOM | 0,000873 ATOM |
