Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:57:09 | 3 | 2 | 0,68543141 | 0,0000522 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 2 | 0,75427902 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 2 | 0,75427902 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 2 | 2 | 0,57118674 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 2 | 2,28564812 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:57:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16.05.2026, 00:55:23 | 1 | 2 | 1,2769747 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 00:55:23 | 1 | 2 | 1,73733877 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 00:55:23 | 1 | 2 | 1,11454921 | 0,00000225 | ||
16.05.2026, 00:55:23 | 1 | 1 | 1,64887539 | 0,00000192 | ||
16.05.2026, 00:55:23 | 1 | 2 | 1,73386224 | 0,00000225 |
