Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 2 | 2 | 36,62397869 | 1,1 | ||
16.05.2026, 12:03:08 | 1 | 1 | 46,94969949 | 0,388 |
