Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 3 | 543,78441125 | 1,43 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 2 | 171,35012605 | 1,1 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 3 | 1.067,99349031 | 0,1566 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 5 | 7.953,50518594 | 1,32 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 2 | 198.778,496 | 0,456 | ||
18.05.2026, 03:29:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 03:28:49 | 1 | 2 | 8,69361345 | 1,1 | ||
18.05.2026, 03:28:49 | 2 | 2 | 9,53877041 | 1,1 |
