Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:12:35 | 7 | 3 | 400.096,5411 | 0,5795 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 2 | 21.646 | 1 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 2 | 179.146,1875 | 0,1875 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 3 | 99,13554071 | 0,1566 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 3 | 401.250,82359 | 0,1566 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 3 | 224,41998873 | 0,1566 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 2 | 3.900.446,1362 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 2 | 24,1362 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 12 | 13 | 350.001,79382807 | 1,79382807 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 10 | 2 | 8.367.585,312 | 6,312 | ||
15.05.2026, 15:12:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 15:03:28 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
