Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:13:40 | 1 | 2 | 245,94576962 | 0,2 | ||
15.05.2026, 20:13:40 | 1 | 1 | 1.652,87910279 | 0,6725184 | ||
15.05.2026, 20:13:40 | 20 | 656 | 191.329,57351107 | 0,25234 | ||
15.05.2026, 20:13:40 | 6 | 1 | 129,18185576 | 0,00932 | ||
15.05.2026, 20:13:40 | 1 | 2 | 499.995,841 | 0,168 | ||
15.05.2026, 20:13:40 | 1 | 2 | 8,1362 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 20:13:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
15.05.2026, 20:12:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
