Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:39:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.796 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:38:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:38:21 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.023.456 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:38:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:37:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:37:15 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10,049999 | 2,048211 | ||
15.05.2026, 01:37:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:37:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:36:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:36:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:36:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:36:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:36:14 | 1 | 0 | 788 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
15.05.2026, 01:35:30 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
15.05.2026, 01:35:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:35:06 | 3 | 1 | 1.413 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 31 | 2,049953 | ||
15.05.2026, 01:34:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:34:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026, 01:34:16 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
15.05.2026, 01:34:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
