Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:40:36 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,99 % | 29.795.392 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 06:39:56 | 2 | 0 | 1.160 | 17.001.371 57,01 % | 29.824.516 | 1,100135 | 2,018703 | ||
19.05.2026, 06:39:38 | 2 | 0 | 1.148 | 17.001.371 56,95 % | 29.853.668 | 1,100135 | 2,018703 | ||
19.05.2026, 06:39:28 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,83 % | 29.882.849 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 06:39:07 | 5 | 0 | 1.491 | 17.064.371 57,16 % | 29.853.696 | 1,125352 | 2,019203 | ||
19.05.2026, 06:38:53 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.359 56,83 % | 29.882.877 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 06:38:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.087 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 06:38:44 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,72 % | 29.941.325 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 06:38:14 | 4 | 0 | 1.368 | 17.043.371 56,98 % | 29.912.115 | 1,100704 | 2,018759 | ||
19.05.2026, 06:38:00 | 1 | 1 | 1.584 | 16.980.371 56,72 % | 29.941.353 | 1,1 | 2,081178 | ||
19.05.2026, 06:37:10 | 3 | 0 | 1.258 | 17.022.371 56,8 % | 29.970.620 | 1,10042 | 2,018731 | ||
19.05.2026, 06:36:48 | 2 | 0 | 1.140 | 17.001.371 56,79 % | 29.941.382 | 1,100285 | 2,018706 | ||
19.05.2026, 06:36:39 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,77 % | 29.912.172 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 06:35:22 | 4 | 0 | 1.406 | 17.043.371 56,93 % | 29.941.410 | 1,100683 | 2,018759 | ||
19.05.2026, 06:35:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 06:35:17 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61 % | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 06:35:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 06:34:44 | 2 | 1 | 1.685 | 17.001.371 56,68 % | 30.000.000 | 1,100285 | 2,081206 | ||
19.05.2026, 06:34:27 | 3 | 0 | 1.287 | 17.022.371 56,75 % | 29.999.312 | 1,099753 | 2,01872 | ||
19.05.2026, 06:34:21 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,66 % | 29.970.046 | 1,1 | 2,018678 |
