Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:57:06 | 2 | 0 | 1.153 | 17.001.371 56,73 % | 29.970.506 | 1,104817 | 2,018783 | ||
19.05.2026, 07:57:02 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,61 % | 29.999.801 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:56:43 | 2 | 0 | 1.150 | 17.001.371 56,73 % | 29.970.534 | 1,1 | 2,018701 | ||
19.05.2026, 07:56:24 | 2 | 0 | 1.146 | 17.001.371 56,79 % | 29.941.296 | 1,1 | 2,018701 | ||
19.05.2026, 07:56:18 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,77 % | 29.912.086 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:55:47 | 11 | 0 | 2.243 | 17.190.371 57,42 % | 29.941.324 | 1,099279 | 2,018897 | ||
19.05.2026, 07:55:22 | 9 | 0 | 1.918 | 17.148.371 57,22 % | 29.970.591 | 1,1 | 2,018863 | ||
19.05.2026, 07:55:17 | 5 | 0 | 1.468 | 17.064.371 56,89 % | 29.999.886 | 1,100135 | 2,018773 | ||
19.05.2026, 07:55:12 | 3 | 0 | 1.258 | 17.022.371 56,8 % | 29.970.619 | 1,1 | 2,018724 | ||
19.05.2026, 07:54:39 | 6 | 0 | 1.598 | 17.085.371 57,07 % | 29.941.381 | 1,1 | 2,018793 | ||
19.05.2026, 07:54:35 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66 % | 29.970.648 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:54:31 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 07:54:27 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,66 % | 29.970.676 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:54:21 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,72 % | 29.941.438 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:53:50 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66 % | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:53:38 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61 % | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:53:20 | 3 | 0 | 1.250 | 17.022.371 56,75 % | 30.000.000 | 1,100271 | 2,018729 | ||
19.05.2026, 07:52:28 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61 % | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:52:26 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61 % | 29.999.828 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026, 07:52:17 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,66 % | 29.970.561 | 1,1 | 2,018678 |
