Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,0000089 | |||||
approve | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 15:36:35 | 0,00127447 | 0,00000393 | |||||
transfer | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00001893 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 15:36:35 | 0,00127447 | 0,00000393 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00002812 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 15:36:35 | 0,32115198 | 0,00002497 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 15:36:35 | 0,35761466 | 0,00002497 | |||||
execTransaction | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00001895 | |||||
execute | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,0000331 | |||||
0x70521ae9 | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,0000258 | |||||
0x42e3dcf3 | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00002449 | |||||
transfer | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00013073 | |||||
multicall | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00040591 | |||||
transfer | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00002941 | |||||
0xfcfbd33a | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00001522 | |||||
transfer | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00000673 | |||||
0x2d9545c6 | 16.05.2026, 15:36:35 | 0,001 | 0,00001692 | |||||
0x42e3dcf3 | 16.05.2026, 15:36:35 | 0ETH | 0,00003957 | |||||
0x2b16a3cb | 16.05.2026, 15:36:35 | 0,001 | 0,00001691 |
