Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,01 | 0,00003324 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,0180546 | 0,00000296 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,00124864 | 0,00013125 | |||||
approve | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00000567 | |||||
0xfcfbd33a | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,00900099 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,00900082 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,00999971 | 0,00000086 | |||||
transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 45,9998 | 0,00000091 | |||||
execute | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,00350751 | 0,0000009 | |||||
transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00006581 | |||||
transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00004798 | |||||
transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00009412 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,000075 | 0,00006388 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,000055 | 0,00006388 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 06:44:35 | 0,00006 | 0,00006388 | |||||
swap | 15.12.2025, 06:44:35 | 0ETH | 0,00000924 |
