Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,0000125 | |||||
transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,00094288 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,00093435 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,0003192 | 0,00000415 | |||||
executeBatch | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,0006088 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,00002955 | 0,00000415 | |||||
0x8aaa8f3b | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,00001399 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,009 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,07080885 | 0,00000417 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,1411364 | 0,00000417 | |||||
transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,00000817 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,01611875 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,16132746 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,0000001 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,0000001 | 0,00000415 | |||||
0x65f3952b | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,00005398 | |||||
0x6f074e32 | 16.05.2026, 04:56:59 | 0,00002357 | 0,00002565 | |||||
requestL2TransactionDirect | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,00005288 | |||||
transfer | 16.05.2026, 04:56:59 | 0ETH | 0,00013654 |
