Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:36:25 | 18 | 52.216 | 5.862.282 34,49 % | 17.000.000 | 0,080085 | 0,000469 | ||
17.05.2026, 10:36:20 | 8 | 84.208 | 4.306.561 25,34 % | 17.000.000 | 0,198012 | 0,000852 | ||
17.05.2026, 10:36:15 | 16 | 60.175 | 12.860.293 75,65 % | 17.000.000 | 0,100582 | 0,001293 | ||
17.05.2026, 10:36:10 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 10:36:05 | 7 | 52.724 | 11.056.856 65,05 % | 17.000.000 | 0,021475 | 0,000237 | ||
17.05.2026, 10:36:00 | 19 | 89.177 | 6.529.627 38,41 % | 17.000.000 | 0,145279 | 0,000948 | ||
17.05.2026, 10:35:55 | 9 | 15.735 | 8.837.932 51,99 % | 17.000.000 | 0,00653 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 10:35:50 | 3 | 2.805 | 235.239 1,39 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:35:45 | 13 | 88.736 | 7.006.174 41,22 % | 17.000.000 | 0,130065 | 0,000911 | ||
17.05.2026, 10:35:40 | 11 | 18.196 | 10.497.380 61,75 % | 17.000.000 | 0,068755 | 0,000721 | ||
17.05.2026, 10:35:35 | 17 | 88.778 | 6.036.616 35,51 % | 17.000.000 | 0,102884 | 0,000621 | ||
17.05.2026, 10:35:30 | 23 | 141.748 | 8.177.332 48,11 % | 17.000.000 | 0,121538 | 0,000993 | ||
17.05.2026, 10:35:25 | 23 | 26.990 | 10.664.179 62,74 % | 17.000.000 | 0,087522 | 0,000933 | ||
17.05.2026, 10:35:20 | 6 | 6.011 | 919.275 5,41 % | 17.000.000 | 1,121172 | 0,00103 | ||
17.05.2026, 10:35:15 | 4 | 3.340 | 384.748 2,27 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 10:35:10 | 14 | 60.848 | 15.559.737 91,53 % | 17.000.000 | 0,385684 | 0,006001 | ||
17.05.2026, 10:35:05 | 14 | 68.210 | 5.818.491 34,23 % | 17.000.000 | 0,205207 | 0,001193 | ||
17.05.2026, 10:35:00 | 6 | 35.066 | 9.731.798 57,25 % | 17.000.000 | 0,045925 | 0,000446 | ||
17.05.2026, 10:34:55 | 12 | 86.926 | 6.415.462 37,74 % | 17.000.000 | 0,242942 | 0,001558 | ||
17.05.2026, 10:34:50 | 14 | 94.151 | 8.937.959 52,58 % | 17.000.000 | 0,560947 | 0,005013 |
