Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:41:35 | 12 | 35.273 | 8.513.839 50,09 % | 17.000.000 | 0,047546 | 0,000404 | ||
16.05.2026, 19:41:30 | 17 | 114.906 | 6.483.796 38,14 % | 17.000.000 | 0,070116 | 0,000454 | ||
16.05.2026, 19:41:25 | 18 | 39.902 | 9.445.437 55,57 % | 17.000.000 | 0,019183 | 0,000181 | ||
16.05.2026, 19:41:20 | 8 | 6.904 | 1.235.177 7,27 % | 17.000.000 | 0,708066 | 0,000874 | ||
16.05.2026, 19:41:15 | 20 | 52.259 | 5.769.978 33,95 % | 17.000.000 | 0,039096 | 0,000225 | ||
16.05.2026, 19:41:10 | 7 | 32.173 | 8.485.012 49,92 % | 17.000.000 | 0,068604 | 0,000582 | ||
16.05.2026, 19:41:05 | 8 | 24.916 | 1.915.298 11,27 % | 16.999.984 | 0,020088 | 0,000038 | ||
16.05.2026, 19:41:00 | 16 | 18.882 | 8.502.644 50,07 % | 16.983.400 | 0,081081 | 0,000689 | ||
16.05.2026, 19:40:55 | 33 | 115.017 | 6.165.844 36,27 % | 17.000.000 | 0,046243 | 0,000285 | ||
16.05.2026, 19:40:50 | 14 | 38.051 | 9.118.041 53,64 % | 17.000.000 | 0,102357 | 0,000933 | ||
16.05.2026, 19:40:45 | 15 | 14.081 | 2.033.228 11,97 % | 17.000.000 | 0,024046 | 0,000048 | ||
16.05.2026, 19:40:40 | 10 | 52.940 | 9.512.380 55,96 % | 17.000.000 | 0,027528 | 0,000261 | ||
16.05.2026, 19:40:35 | 20 | 70.428 | 6.005.768 35,33 % | 17.000.000 | 0,096803 | 0,000581 | ||
16.05.2026, 19:40:30 | 15 | 56.729 | 9.254.146 54,44 % | 17.000.000 | 0,114186 | 0,001056 | ||
16.05.2026, 19:40:25 | 12 | 45.505 | 3.314.361 19,5 % | 17.000.000 | 0,047606 | 0,000157 | ||
16.05.2026, 19:40:20 | 17 | 100.030 | 11.995.739 70,57 % | 17.000.000 | 0,074243 | 0,00089 | ||
16.05.2026, 19:40:15 | 4 | 124.757 | 5.990.787 35,24 % | 17.000.000 | 0,031175 | 0,000186 | ||
16.05.2026, 19:40:10 | 7 | 35.115 | 8.583.075 50,49 % | 17.000.000 | 0,121173 | 0,00104 | ||
16.05.2026, 19:40:05 | 13 | 27.752 | 2.414.999 14,21 % | 17.000.000 | 0,13072 | 0,000315 | ||
16.05.2026, 19:40:00 | 16 | 57.363 | 8.537.440 50,23 % | 17.000.000 | 0,059638 | 0,000509 |
