Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:30:30 | 12 | 181.221 | 10.092.068 59,37 % | 17.000.000 | 0,187426 | 0,001891 | ||
16.05.2026, 23:30:25 | 10 | 46.734 | 6.115.944 35,98 % | 17.000.000 | 0,071709 | 0,000438 | ||
16.05.2026, 23:30:20 | 14 | 48.941 | 4.105.833 24,16 % | 17.000.000 | 0,07055 | 0,000289 | ||
16.05.2026, 23:30:15 | 10 | 44.777 | 3.093.957 18,2 % | 17.000.000 | 0,120544 | 0,000372 | ||
16.05.2026, 23:30:10 | 13 | 49.080 | 4.359.529 25,65 % | 17.000.000 | 0,085735 | 0,000373 | ||
16.05.2026, 23:30:05 | 8 | 45.264 | 3.453.810 20,32 % | 17.000.000 | 0,172687 | 0,000596 | ||
16.05.2026, 23:30:00 | 2 | 40.004 | 2.545.589 14,98 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 23:29:55 | 23 | 55.398 | 5.033.783 29,62 % | 16.999.984 | 0,365059 | 0,001837 | ||
16.05.2026, 23:29:50 | 8 | 42.672 | 3.179.297 18,73 % | 16.983.400 | 0,014078 | 0,000044 | ||
16.05.2026, 23:29:45 | 22 | 56.836 | 4.902.051 28,84 % | 17.000.000 | 0,190665 | 0,000934 | ||
16.05.2026, 23:29:40 | 17 | 54.197 | 4.288.309 25,23 % | 17.000.000 | 0,056326 | 0,000241 | ||
16.05.2026, 23:29:35 | 21 | 51.646 | 4.703.959 27,68 % | 17.000.000 | 0,218827 | 0,001029 | ||
16.05.2026, 23:29:30 | 7 | 47.193 | 3.619.605 21,3 % | 17.000.000 | 0,157247 | 0,000569 | ||
16.05.2026, 23:29:25 | 10 | 44.838 | 3.771.040 22,19 % | 17.000.000 | 0,092507 | 0,000348 | ||
16.05.2026, 23:29:20 | 6 | 44.112 | 3.432.706 20,2 % | 17.000.000 | 0,034628 | 0,000118 | ||
16.05.2026, 23:29:15 | 16 | 50.354 | 3.953.896 23,26 % | 17.000.000 | 0,144217 | 0,00057 | ||
16.05.2026, 23:29:10 | 12 | 47.673 | 3.768.933 22,18 % | 17.000.000 | 0,126297 | 0,000476 | ||
16.05.2026, 23:29:05 | 17 | 53.085 | 4.248.402 25 % | 17.000.000 | 0,158306 | 0,000672 | ||
16.05.2026, 23:29:00 | 12 | 46.080 | 3.046.489 17,93 % | 17.000.000 | 0,010313 | 0,000031 | ||
16.05.2026, 23:28:55 | 9 | 45.191 | 5.075.127 29,86 % | 17.000.000 | 0,144363 | 0,000732 |
