Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:46:00 | 25 | 160.209 | 8.734.205 51,38 % | 17.000.000 | 0,243338 | 0,002125 | ||
17.05.2026, 04:45:55 | 12 | 46.557 | 4.553.604 26,79 % | 17.000.000 | 0,059384 | 0,00027 | ||
17.05.2026, 04:45:50 | 2 | 2.134 | 208.344 1,23 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,00002 | ||
17.05.2026, 04:45:45 | 6 | 41.747 | 2.977.519 17,52 % | 17.000.000 | 0,022115 | 0,000065 | ||
17.05.2026, 04:45:40 | 14 | 48.941 | 3.827.207 22,52 % | 17.000.000 | 0,082376 | 0,000315 | ||
17.05.2026, 04:45:35 | 22 | 79.233 | 5.753.134 33,85 % | 16.999.984 | 0,177598 | 0,001021 | ||
17.05.2026, 04:45:30 | 11 | 44.826 | 3.591.600 21,15 % | 16.983.400 | 0,160197 | 0,000575 | ||
17.05.2026, 04:45:25 | 21 | 90.439 | 5.896.634 34,69 % | 17.000.000 | 0,270143 | 0,001592 | ||
17.05.2026, 04:45:20 | 1 | 1.131 | 158.486 0,94 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:45:15 | 40 | 67.855 | 10.875.974 63,98 % | 17.000.000 | 0,046864 | 0,000509 | ||
17.05.2026, 04:45:10 | 12 | 85.960 | 4.916.941 28,93 % | 17.000.000 | 0,095139 | 0,000467 | ||
17.05.2026, 04:45:05 | 8 | 5.575 | 2.231.171 13,13 % | 17.000.000 | 0,03125 | 0,000069 | ||
17.05.2026, 04:45:00 | 13 | 46.094 | 3.615.701 21,27 % | 17.000.000 | 0,065781 | 0,000237 | ||
17.05.2026, 04:44:55 | 8 | 43.184 | 3.046.036 17,92 % | 17.000.000 | 0,012631 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 04:44:50 | 5 | 44.054 | 3.862.381 22,72 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 04:44:45 | 17 | 49.515 | 4.584.411 26,97 % | 17.000.000 | 0,143431 | 0,000657 | ||
17.05.2026, 04:44:40 | 5 | 41.246 | 2.817.512 16,58 % | 17.000.000 | 0,067085 | 0,000189 | ||
17.05.2026, 04:44:35 | 11 | 46.907 | 3.630.990 21,36 % | 17.000.000 | 0,099309 | 0,00036 | ||
17.05.2026, 04:44:30 | 6 | 45.752 | 3.358.753 19,76 % | 17.000.000 | 0,064896 | 0,000217 | ||
17.05.2026, 04:44:25 | 15 | 85.136 | 6.339.896 37,3 % | 17.000.000 | 0,080561 | 0,00051 |
