Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:01:10 | 7 | 51.378 | 9.793.247 57,61 % | 17.000.000 | 0,094419 | 0,000924 | ||
17.05.2026, 17:01:05 | 20 | 66.292 | 4.543.667 26,73 % | 17.000.000 | 0,10353 | 0,00047 | ||
17.05.2026, 17:01:00 | 17 | 38.037 | 9.131.949 53,72 % | 17.000.000 | 0,04306 | 0,000393 | ||
17.05.2026, 17:00:55 | 24 | 58.828 | 4.613.740 27,14 % | 17.000.000 | 0,076236 | 0,000351 | ||
17.05.2026, 17:00:50 | 22 | 92.015 | 4.999.308 29,41 % | 17.000.000 | 0,146256 | 0,000731 | ||
17.05.2026, 17:00:40 | 10 | 71.365 | 12.362.366 72,72 % | 17.000.000 | 0,089115 | 0,001101 | ||
17.05.2026, 17:00:35 | 8 | 43.214 | 3.631.872 21,37 % | 16.999.984 | 1,896723 | 0,006888 | ||
17.05.2026, 17:00:30 | 15 | 67.633 | 11.101.069 65,37 % | 16.983.400 | 0,10917 | 0,001211 | ||
17.05.2026, 17:00:25 | 12 | 101.445 | 5.119.066 30,12 % | 17.000.000 | 0,026249 | 0,000134 | ||
17.05.2026, 17:00:20 | 23 | 161.555 | 13.904.172 81,79 % | 17.000.000 | 0,067632 | 0,00094 | ||
17.05.2026, 17:00:15 | 4 | 3.235 | 339.103 2 % | 17.000.000 | 2,603748 | 0,000882 | ||
17.05.2026, 17:00:10 | 6 | 57.527 | 11.614.538 68,33 % | 17.000.000 | 0,016271 | 0,000188 | ||
17.05.2026, 17:00:05 | 10 | 85.647 | 5.094.477 29,97 % | 17.000.000 | 0,206155 | 0,00105 | ||
17.05.2026, 17:00:00 | 8 | 17.084 | 8.801.367 51,78 % | 16.999.984 | 0,075855 | 0,000667 | ||
17.05.2026, 16:59:55 | 9 | 45.321 | 3.398.557 20,02 % | 16.983.400 | 0,068415 | 0,000232 | ||
17.05.2026, 16:59:50 | 9 | 54.979 | 9.851.778 57,96 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 16:59:45 | 8 | 44.822 | 3.390.166 19,95 % | 17.000.000 | 0,144083 | 0,000488 | ||
17.05.2026, 16:59:40 | 7 | 175.393 | 14.147.254 83,22 % | 17.000.000 | 0,001353 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 16:59:35 | 8 | 44.486 | 3.599.041 21,18 % | 17.000.000 | 0,377358 | 0,001358 | ||
17.05.2026, 16:59:30 | 4 | 49.536 | 9.054.409 53,27 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
