Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:04:35 | 18 | 49.501 | 5.699.564 33,53 % | 17.000.000 | 0,023627 | 0,000134 | ||
17.05.2026, 07:04:30 | 5 | 42.209 | 4.780.668 28,13 % | 17.000.000 | 0,142352 | 0,00068 | ||
17.05.2026, 07:04:25 | 12 | 45.940 | 5.370.654 31,6 % | 17.000.000 | 0,04919 | 0,000264 | ||
17.05.2026, 07:04:20 | 17 | 51.952 | 6.650.125 39,12 % | 17.000.000 | 0,141337 | 0,000939 | ||
17.05.2026, 07:04:15 | 23 | 52.704 | 7.219.710 42,47 % | 17.000.000 | 0,051372 | 0,00037 | ||
17.05.2026, 07:04:10 | 9 | 43.428 | 4.987.593 29,34 % | 17.000.000 | 0,082741 | 0,000412 | ||
17.05.2026, 07:04:05 | 21 | 53.036 | 5.934.715 34,92 % | 17.000.000 | 0,074852 | 0,000444 | ||
17.05.2026, 07:04:00 | 37 | 98.817 | 7.098.293 41,76 % | 17.000.000 | 0,099906 | 0,000709 | ||
17.05.2026, 07:03:55 | 5 | 4.367 | 2.090.066 12,3 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:03:50 | 10 | 46.053 | 5.171.262 30,42 % | 17.000.000 | 0,043814 | 0,000226 | ||
17.05.2026, 07:03:45 | 18 | 50.546 | 5.542.972 32,61 % | 17.000.000 | 0,044402 | 0,000246 | ||
17.05.2026, 07:03:40 | 9 | 43.648 | 5.079.707 29,89 % | 17.000.000 | 0,041754 | 0,000212 | ||
17.05.2026, 07:03:35 | 29 | 62.760 | 7.295.900 42,92 % | 17.000.000 | 0,133977 | 0,000977 | ||
17.05.2026, 07:03:30 | 6 | 41.872 | 2.898.971 17,06 % | 17.000.000 | 0,006636 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 07:03:25 | 24 | 14.061 | 5.231.619 30,78 % | 17.000.000 | 0,025739 | 0,000134 | ||
17.05.2026, 07:03:20 | 21 | 53.356 | 5.938.117 34,94 % | 17.000.000 | 0,131754 | 0,000782 | ||
17.05.2026, 07:03:15 | 15 | 47.106 | 5.657.904 33,29 % | 17.000.000 | 0,061109 | 0,000345 | ||
17.05.2026, 07:03:10 | 23 | 53.908 | 7.161.558 42,13 % | 17.000.000 | 0,053494 | 0,000383 | ||
17.05.2026, 07:03:05 | 4 | 40.806 | 2.836.160 16,69 % | 16.999.984 | 0,00311 | 0,000008 | ||
17.05.2026, 07:03:00 | 17 | 85.095 | 6.819.369 40,16 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 |
