Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:41:35 | 19 | 161.499 | 7.958.569 46,82 % | 17.000.000 | 0,100186 | 0,000797 | ||
16.05.2026, 13:41:30 | 7 | 51.177 | 9.188.646 54,06 % | 17.000.000 | 0,009752 | 0,000089 | ||
16.05.2026, 13:41:25 | 5 | 6.133 | 1.089.493 6,41 % | 17.000.000 | 0,522034 | 0,000568 | ||
16.05.2026, 13:41:20 | 13 | 183.505 | 14.590.990 85,83 % | 17.000.000 | 0,007566 | 0,00011 | ||
16.05.2026, 13:41:15 | 14 | 65.115 | 5.784.778 34,03 % | 17.000.000 | 0,675008 | 0,003904 | ||
16.05.2026, 13:41:10 | 10 | 41.999 | 9.272.735 54,55 % | 17.000.000 | 0,835052 | 0,007743 | ||
16.05.2026, 13:41:05 | 6 | 66.918 | 4.044.251 23,79 % | 17.000.000 | 1,676082 | 0,006778 | ||
16.05.2026, 13:41:00 | 13 | 34.068 | 8.868.123 52,17 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:40:55 | 13 | 66.811 | 4.797.795 28,23 % | 17.000.000 | 0,050088 | 0,00024 | ||
16.05.2026, 13:40:50 | 9 | 36.621 | 8.844.527 52,03 % | 17.000.000 | 0,125408 | 0,001109 | ||
16.05.2026, 13:40:45 | 9 | 44.221 | 3.109.391 18,3 % | 17.000.000 | 0,085512 | 0,000265 | ||
16.05.2026, 13:40:40 | 8 | 91.683 | 10.423.020 61,32 % | 17.000.000 | 0,031757 | 0,000331 | ||
16.05.2026, 13:40:35 | 10 | 19.668 | 9.577.963 56,35 % | 17.000.000 | 0,042059 | 0,000402 | ||
16.05.2026, 13:40:30 | 3 | 41.625 | 2.883.115 16,96 % | 17.000.000 | 0,117069 | 0,000337 | ||
16.05.2026, 13:40:25 | 10 | 54.338 | 9.933.026 58,43 % | 17.000.000 | 0,020576 | 0,000204 | ||
16.05.2026, 13:40:20 | 4 | 3.776 | 232.726 1,37 % | 17.000.000 | 1,149576 | 0,000267 | ||
16.05.2026, 13:40:15 | 9 | 53.543 | 9.561.137 56,25 % | 17.000.000 | 0,034646 | 0,000331 | ||
16.05.2026, 13:40:10 | 7 | 99.458 | 4.265.127 25,09 % | 17.000.000 | 0,004136 | 0,000017 | ||
16.05.2026, 13:40:05 | 10 | 163.531 | 14.004.367 82,38 % | 17.000.000 | 0,245077 | 0,003432 | ||
16.05.2026, 13:40:00 | 7 | 5.107 | 614.481 3,62 % | 17.000.000 | 0,968934 | 0,000595 |
