Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:30:55 | 14 | 49.871 | 6.214.953 36,56 % | 17.000.000 | 0,170671 | 0,00106 | ||
17.05.2026, 10:30:50 | 7 | 52.398 | 11.014.752 64,8 % | 17.000.000 | 0,001891 | 0,00002 | ||
17.05.2026, 10:30:45 | 19 | 50.412 | 6.273.278 36,91 % | 16.999.984 | 0,016349 | 0,000102 | ||
17.05.2026, 10:30:40 | 12 | 121.500 | 6.752.031 39,76 % | 16.983.400 | 0,018648 | 0,000125 | ||
17.05.2026, 10:30:35 | 18 | 24.052 | 10.504.366 61,8 % | 17.000.000 | 0,188557 | 0,00198 | ||
17.05.2026, 10:30:30 | 14 | 188.731 | 10.714.144 63,03 % | 17.000.000 | 0,051571 | 0,000552 | ||
17.05.2026, 10:30:25 | 8 | 48.733 | 4.932.030 29,02 % | 17.000.000 | 0,049119 | 0,000242 | ||
17.05.2026, 10:30:20 | 11 | 19.055 | 9.104.392 53,56 % | 17.000.000 | 0,074433 | 0,000677 | ||
17.05.2026, 10:30:15 | 18 | 92.019 | 7.829.830 46,06 % | 17.000.000 | 0,333588 | 0,002611 | ||
17.05.2026, 10:30:10 | 1 | 10.319 | 6.462.711 38,02 % | 16.999.968 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:30:05 | 7 | 45.542 | 5.626.603 33,14 % | 16.983.384 | 0,100827 | 0,000567 | ||
17.05.2026, 10:30:00 | 9 | 44.755 | 5.188.302 30,52 % | 16.999.984 | 0,202352 | 0,001049 | ||
17.05.2026, 10:29:55 | 14 | 58.192 | 13.420.243 79,02 % | 16.983.400 | 0,043845 | 0,000588 | ||
17.05.2026, 10:29:50 | 19 | 71.706 | 8.987.071 52,87 % | 17.000.000 | 0,104484 | 0,000939 | ||
17.05.2026, 10:29:45 | 12 | 37.556 | 11.666.836 68,63 % | 17.000.000 | 0,023618 | 0,000275 | ||
17.05.2026, 10:29:40 | 17 | 89.742 | 6.901.276 40,6 % | 17.000.000 | 0,133716 | 0,000922 | ||
17.05.2026, 10:29:35 | 12 | 56.588 | 11.840.558 69,66 % | 17.000.000 | 0,004874 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 10:29:30 | 4 | 23.690 | 3.615.756 21,27 % | 17.000.000 | 0,094407 | 0,000341 | ||
17.05.2026, 10:29:25 | 7 | 33.766 | 8.401.569 49,43 % | 17.000.000 | 0,062356 | 0,000523 | ||
17.05.2026, 10:29:20 | 12 | 46.633 | 5.644.999 33,21 % | 17.000.000 | 0,175521 | 0,00099 |
