Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:05:00 | 5 | 44.647 | 3.432.572 20,2 % | 17.000.000 | 0,034514 | 0,000118 | ||
16.05.2026, 22:04:55 | 25 | 57.635 | 5.628.598 33,11 % | 17.000.000 | 0,188714 | 0,001062 | ||
16.05.2026, 22:04:50 | 6 | 44.809 | 3.872.534 22,78 % | 17.000.000 | 0,048812 | 0,000189 | ||
16.05.2026, 22:04:45 | 21 | 52.861 | 5.648.884 33,23 % | 17.000.000 | 0,150046 | 0,000847 | ||
16.05.2026, 22:04:40 | 4 | 42.726 | 2.797.764 16,46 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:04:35 | 13 | 46.148 | 3.950.957 23,25 % | 17.000.000 | 0,051873 | 0,000204 | ||
16.05.2026, 22:04:30 | 27 | 64.641 | 6.424.975 37,8 % | 17.000.000 | 0,248458 | 0,001596 | ||
16.05.2026, 22:04:25 | 30 | 96.502 | 6.000.574 35,3 % | 17.000.000 | 0,036249 | 0,000217 | ||
16.05.2026, 22:04:20 | 3 | 2.068 | 622.690 3,67 % | 17.000.000 | 1 | 0,000622 | ||
16.05.2026, 22:04:15 | 23 | 54.173 | 4.792.443 28,2 % | 17.000.000 | 0,132176 | 0,000633 | ||
16.05.2026, 22:04:10 | 17 | 54.057 | 4.813.335 28,32 % | 17.000.000 | 0,383638 | 0,001846 | ||
16.05.2026, 22:04:05 | 17 | 89.369 | 7.124.926 41,92 % | 17.000.000 | 0,184672 | 0,001315 | ||
16.05.2026, 22:03:55 | 23 | 96.511 | 6.820.160 40,12 % | 17.000.000 | 0,18939 | 0,001291 | ||
16.05.2026, 22:03:45 | 10 | 51.797 | 3.786.734 22,28 % | 17.000.000 | 0,180202 | 0,000682 | ||
16.05.2026, 22:03:40 | 9 | 44.278 | 3.046.147 17,92 % | 17.000.000 | 0,071241 | 0,000217 | ||
16.05.2026, 22:03:35 | 12 | 45.404 | 3.481.579 20,48 % | 17.000.000 | 0,088716 | 0,000308 | ||
16.05.2026, 22:03:30 | 5 | 41.472 | 2.846.022 16,75 % | 17.000.000 | 0,024526 | 0,000069 | ||
16.05.2026, 22:03:25 | 12 | 45.557 | 4.897.194 28,81 % | 16.999.984 | 0,015713 | 0,000076 | ||
16.05.2026, 22:03:20 | 9 | 82.313 | 4.182.878 24,63 % | 16.983.400 | 0,039041 | 0,000163 | ||
16.05.2026, 22:03:10 | 11 | 44.816 | 3.311.259 19,48 % | 17.000.000 | 0,111883 | 0,00037 |
