Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:53:05 | 9 | 53.402 | 9.687.496 56,99 % | 17.000.000 | 0,086427 | 0,000837 | ||
17.05.2026, 16:53:00 | 6 | 63.600 | 4.428.493 26,05 % | 17.000.000 | 0,026971 | 0,000119 | ||
17.05.2026, 16:52:55 | 6 | 32.017 | 8.057.611 47,4 % | 17.000.000 | 0,00556 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 16:52:50 | 9 | 44.907 | 3.280.245 19,3 % | 17.000.000 | 0,057059 | 0,000187 | ||
17.05.2026, 16:52:45 | 16 | 59.436 | 10.190.057 59,95 % | 17.000.000 | 0,037228 | 0,000379 | ||
17.05.2026, 16:52:40 | 22 | 94.752 | 5.696.673 33,51 % | 17.000.000 | 0,050716 | 0,000288 | ||
17.05.2026, 16:52:35 | 16 | 59.098 | 11.759.047 69,18 % | 17.000.000 | 0,077369 | 0,000909 | ||
17.05.2026, 16:52:25 | 16 | 57.414 | 9.572.834 56,32 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 16:52:20 | 6 | 60.969 | 4.017.458 23,64 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 16:52:15 | 8 | 34.642 | 8.567.282 50,4 % | 17.000.000 | 0,024082 | 0,000206 | ||
17.05.2026, 16:52:10 | 8 | 184.763 | 8.373.883 49,26 % | 17.000.000 | 0,004975 | 0,000041 | ||
17.05.2026, 16:52:05 | 6 | 31.295 | 8.412.669 49,49 % | 17.000.000 | 0,093415 | 0,000785 | ||
17.05.2026, 16:52:00 | 8 | 66.226 | 3.998.966 23,53 % | 17.000.000 | 0,179411 | 0,000717 | ||
17.05.2026, 16:51:55 | 4 | 31.446 | 8.247.997 48,52 % | 17.000.000 | 0,064079 | 0,000528 | ||
17.05.2026, 16:51:50 | 13 | 67.168 | 6.658.540 39,17 % | 17.000.000 | 0,038596 | 0,000256 | ||
17.05.2026, 16:51:45 | 7 | 34.353 | 8.520.913 50,13 % | 17.000.000 | 0,08305 | 0,000707 | ||
17.05.2026, 16:51:40 | 4 | 151.018 | 6.949.843 40,89 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 16:51:35 | 15 | 56.020 | 10.438.463 61,41 % | 17.000.000 | 0,023452 | 0,000244 | ||
17.05.2026, 16:51:30 | 7 | 62.436 | 3.493.527 20,56 % | 17.000.000 | 0,058681 | 0,000205 | ||
17.05.2026, 16:51:25 | 9 | 37.394 | 9.048.304 53,23 % | 17.000.000 | 0,022802 | 0,000206 |
