Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:55:22 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:22 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:20 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:20 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:15 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:12 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:12 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:11 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:10 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:09 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:55:08 | 2 | 2.466 | 194.868 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:55 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:48 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:48 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:46 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:44 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:42 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:54:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
