Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:02:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:28 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:27 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:27 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:26 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:24 | 4 | 1.812 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:02:24 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 |
