Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:13:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:02 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:02 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:02 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:01 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:00 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:00 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:00 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:13:00 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:12:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:12:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:12:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
