Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:41:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:16 | 7 | 0,00000002 | 0,00807478 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:15 | 2 | 0,00000002 | 0,06592896 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01151485 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 06:41:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01158802 | 9,6 |
