Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:02:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:51 | 3 | 0,00000002 | 0,02936803 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01900415 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:49 | 1 | 0,00000002 | 0,10942896 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:48 | 1 | 0,00000002 | 0,1094335 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942844 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942665 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:45 | 2 | 0,00000002 | 0,0827924 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:40 | 1 | 0,00000002 | 0,01272389 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00308152 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 13:02:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 |
