Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:43:48 | 3 | 0,00000002 | 0,12332879 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:47 | 3 | 0,00000002 | 0,32828581 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:46 | 2 | 0,00000002 | 0,00388814 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:45 | 2 | 0,00000002 | 0,06545085 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01855931 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01584738 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00411083 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:43:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423463 | 9,6 |
