Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:35:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:35:03 | 1 | 0,00000002 | 0,01335766 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:35:02 | 3 | 0,00000002 | 0,01323755 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:35:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00489379 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:35:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00237019 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06629687 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:58 | 5 | 0,00000002 | 0,00784456 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00355094 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00232787 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:52 | 8 | 0,00000002 | 0,01744613 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00330466 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:47 | 7 | 0,00000002 | 0,27967228 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:46 | 2 | 0,00000002 | 0,11423181 | 9,6 | ||
17.05.2026, 10:34:45 | 2 | 0,00000002 | 0,12820412 | 9,6 |
