Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:20:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00842085 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:46 | 8 | 0,00000002 | 0,35501072 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:45 | 3 | 0,00000002 | 0,11135667 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08668955 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:43 | 3 | 0,00000002 | 0,00847721 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01589443 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00988306 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:34 | 3 | 0,00000002 | 0,00517706 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:33 | 1 | 0,00000002 | 0,03744536 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01251974 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00489214 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:20:28 | 3 | 0,00000002 | 0,03244925 | 9,6 |
