Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:34:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00935087 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:09 | 3 | 0,00000002 | 0,01197214 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00630305 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:34:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00934891 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:33:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:33:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:33:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00935087 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:33:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
