Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:25:19 | 2 | 0,00000002 | 0,01182407 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00255763 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:16 | 3 | 0,00000002 | 0,005742 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:15 | 3 | 0,00000002 | 0,01062611 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:13 | 4 | 0,00000002 | 0,02095647 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00859641 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00466312 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:04 | 2 | 0,00000002 | 0,03133715 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01218171 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
16.05.2026, 16:25:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00322275 | 9,6 |
